
3. Kubb Plausch Turnier
Sonntag 26. Juni 2011 auf dem Gurten
Bei schönstem Sommerwetter spielten 20
Teams um den Wanderpokal. Trotz eifrigem und konzentriertem Spielen standen
natürlich Spass und Freude im Vordergrund. Nach sechs Runden im Schweizer
System trugen die beiden Punktegleichen "Kubb-Fried-Stutz" und
"Tägg en Amsle" den Final aus, den "Tägg en Amsle"
rekordverdächtig schnell gewann.
| Rang | Name | Siege / Feinwertung
(Punkte der besiegten Gegner) |
| 1 | Tägg en Amsle | (15, Finalsieger) |
| 2 | Kubb-Fried-Stutz | (15) |
| 3 | Marley's | (13) |
| 4 | Hubble Bubble | (12/62) |
| 5 | Beritter der Kubbkubbnuss | (12/54) |
| 6 | Team DracheNäscht | (10/47) |
| 7 | Rüedle | (10/46) |
| 8 | Kubbidubbidu | (9/61) |
| 9 | Eyjafialla | (9/57) |
| 10 | D'Säubschthiufe-WG | (9/51) |
| | und Die 7 Wikinger | (9/51) |
| 12 | Kubbelhopf | (8/55) |
| 13 | Breitsch-WG | (8/46) |
| 14 | D'Prinzässinne | (7/64) |
| 15 | Nörsio | (7/47) |
| 16 | Grimsföthen | (6) |
| 17 | Blinde Kubb | (4) |
| 18 | inKUBBus, Vicke Viking und Ministry of Silly Throws | (je 3) |
Vielen Dank an alle Spielerinnen und Spieler!
Wir werden unser Plausch Turnier auch im nächsten Jahr wieder austragen.


|






|