DN_Logo.gif (8853 Byte) Rangliste CH-Qualifikaton vom 1.4.01
BESTELLEN HOME KONTAKT SUCHEN
Veranstaltungen     
Rang Name Punkte Op-Match Win%
1 Mayer, Michael 16 675.926
2 Zuercher, Martin 16 648.148
3 Kuenzler, Matthias 15 612.963
4 Fredembach, Clement 15 611.111
5 Rothenhäusler, Peter 15 472.222
6 Curti, Andrea 13 500.000
7 Montreuil, Dave 12 657.407
8 Luginbühl, Thomas 12 638.889
9 Hugi, Niklaus 12 611.111
10 Dogan, Timur 12 601.852
11 Zysset, Peter 12 588.889
12 Gariglio, Serge 12 564.815
13 Stettler, Sandro 12 527.778
14 Ritzmann, Mathias 12 492.593
15 Graefling, Beat 11 444.444
16 Nguyen, Hoang-Hai 10 555.556
17 Amrhein, Roland 10 527.778
18 Müller, Andreas 10 490.741
19 Thai, Minh-Dot 10 435.185
20 Holtz, Jens 9 592.593
21 Christen, André 9 566.667
22 Bollinger, Isabelle 9 564.815
23 Bründler, Alex 9 527.778
24 Longoni, Raphael 9 500.000
25 Schipper, Ernst 9 500.000
26 Marti, Ruedi 9 481.481
27 Krieftewirth, Michael 9 462.963
28 Cibula, Jan 7 546.296
29 Däpp, Adrian 7 492.593
30 Bolliger, Roman 7 481.481
31 Imboden, Alexander 6 645.833
32 Stothert, Alec 6 604.167
33 Christen, Vinzenz 6 564.815
34 Fricker, Silvan 6 560.000
35 Sele, Yves 6 500.000
36 Hämmerli, Roger 6 455.556
37 Distel, Christian 6 453.704
38 Rothenbühler, Adrian 6 444.444
39 Muff, Rene 6 398.148
40 Hunziker, Daniel 6 380.000
41 Held, Rolf 5 483.333
42 Bregy, Angela 5 425.926
43 Nievergelt, Leo 3 583.333
44 Maurer, Roger 3 533.333
45 Zaugg, Jean-Claude 3 477.778
46 Haarmann, Haari 3 457.778
47 Koch, Werner 3 353.704
48 Nagy, Zoltan 2 518.519
49 Bolliger, Rafael 0 555.556

Kids Cup:
Rang Name Points Op-Match Win%
1 Wegenast, Jonathan 15 560.000
2 Hasler, Melvin 9 680.000
3 Martz, Dominic 9 650.000
4 Sele, Pascal 9 600.000
5 Mansouri, Magnus 9 600.000
6 Poffet, Christian 9 483.333
7 Mund, Kaspar 9 466.667
8 Huber, Florian 6 650.000
9 Egg, Fabian 6 533.333
10 Spicher, Sebastian 6 506.667
11 Eltschinger, Dominic 3 500.000