DN_Logo.gif (8853 Byte) Rangliste CH-Qualifikaton vom 13.5.01
BESTELLEN HOME KONTAKT SUCHEN
Veranstaltungen     
Rank Name Points Op-Match Win%
1 Hammoudi, Samir 16 657.407
2 Hunziker, Daniel 15 666.667
3 Egli, André 15 518.519
4 Christen, Julien 14 601.852
5 Grob, Eric 14 546.296
6 Telli, Roland 13 618.519
7 Schipper, Ernst 13 590.741
8 Marti, Ruedi 13 583.333
9 Cudré-Mauroux, Cédric 13 435.185
10 Müller, Andreas 12 574.074
11 Blumer, David 12 546.296
12 Blumer, Yann 12 537.037
13 Fehr, Christian 12 472.222
14 Thai, Minh-Dat 12 425.926
15 Oppliger, Daniel 11 546.296
16 Holtz, Jens 11 435.185
17 Carvallo, Bruno 10 620.370
18 Luginbühl, Thomas 10 620.370
19 Sele, Yves 10 592.593
20 Schmelter, Björn 10 555.556
21 Leu, Roger 10 490.741
22 Nguyen, Hoang-Hai 10 462.963
23 Däpp, Adrian 9 601.852
24 Häberli, Jürg 9 600.000
25 Comte, Florian 9 562.963
26 Maurer, Roger 9 527.778
27 Ammann, Petra 9 527.778
28 Kreutz, Christian 9 472.222
29 Pignat, William 9 470.370
30 Mori, Remo 9 453.704
31 Hugi, Niklaus 9 453.704
32 Beggah, Bader 9 435.185
33 Schnydrig, Reto 9 416.667
34 De Blasi, Luca 9 361.111
35 Zumbühl, Philipp 9 361.111
36 Perren, Yvan 8 564.815
37 Diep, Alexandre 7 564.815
38 Guillaume-Gentil, Thibaud 7 555.556
39 Cibula, Jan 6 574.074
40 Schreier, Marius 6 574.074
41 Egloff, Lukas 6 572.222
42 Thielkaes, Aurélien 6 564.815
43 Alder, Zach 6 537.037
44 Piattini, Alexandre 6 518.519
45 Baden, Jacob 6 511.111
46 Eker, Kerim 6 472.222
47 Domon, Gregory 6 453.704
48 Gerber, Reto 6 425.926
49 Zumbühl, Timo 6 400.000
50 Montreuil, Dave 4 629.630
51 Copparoni, David 3 533.333
52 Barthel, Matthieu 3 453.704
53 Minder, Christian 3 444.444
54 Bachmann, Walter 0 583.333
55 Bründler, Alex 0 555.556
56 Mayer, Michael 0 500.000
57 Christen, Vinzenz 0 435.185
58 Jannuzzo, Nicola 0 0.0000

Kids Cup:
Rank Name Points Op-Match Win%
1 Jannuzzo, Nicola 15 560.000
2 Huber, Pascal 12 640.000
3 Vogt, Adrian 12 546.667
4 Mathieu, Remo 9 626.667
5 Spicher, Sebastian 9 600.000
6 Sele, Pascal 9 600.000
7 Pecher, Philip 9 520.000
8 Wintsch, Matthias 9 506.667
9 Copparoni, Roberto 6 586.667
10 Huber, Christoph 6 573.333
11 Mojzis, Marika 6 533.333
12 Neukomm, Miro 6 533.333
13 Poffet, Christian 6 466.667
14 Hänni, David 3 466.667
15 Mathieu, Christoph 3 413.333
16 Hersche, Vinzenz 0 426.667