DN_Logo.gif (8853 Byte) Rangliste CH-Qualifier und Kids Cup vom 16.3.03
BESTELLEN HOME KONTAKT SUCHEN
 
Veranstaltungen

Swiss Qualifier

Kids Cup

     Swiss Qualifier

Standings nach 6 Runden

Rang Name Punkte Op-Match Win%
1 Carvalho, Bruno Bc 16 62.037
2 Rizzi, Lars 15 57.4074
3 Solna, Remy 15 49.0741
4 Madan, Daniel 14 62.037
5 Käppeli, Alex 14 54.6296
6 Noris, Gianfranco 13 46.2963
7 Courtet, Brice 12 62.963
8 Hugi, Niklaus 12 56.4815
9 Luginbühl, Thomas 12 53.7037
10 Turrian, Kévin 12 48.1481
11 Ritzmann, Mathias M 12 42.5926
12 Blumer, Yann 11 54.6296
13 Oppliger, Daniel 10 66.6667
14 Wegenast, Jonathan 10 61.1111
15 Christen, Julien 10 57.4074
16 Bays, Olivier 10 56.4815
17 Leu, Roger 10 55.5556
18 Piattini, Alexandre 10 51.8519
19 Zäch, Samuel 10 51.8519
20 Blanc, Patrick 10 50.9259
21 Comte, Florian 10 50
22 Sele, Yves 10 46.2963
23 Diep, Alexandre 9 55.5556
24 Surbeck, Lukas 9 50
25 Martz, Dominic 9 49.0741
26 Minh-dot, Thai 9 45.3704
27 Kasper, Jorge 9 45.3704
28 Theilkaes, Aurélien 9 42.2222
29 Cudré-Mauroux, Cédric 8 56.4815
30 Pärli, Jonathan 8 50.9259
31 Müller, Andreas 7 46.2963
32 Nünlist, Marc 7 43.5185
33 Frieden, Martin 6 59.2593
34 Vienne, Grégoire 6 56.4815
35 Spicher, Sebastian 6 52.2222
36 Mülhauser, Christian 6 50
37 Huber, Felix 6 50
38 Werren, Ivan 6 46.2963
39 Stierli, Tino 6 40.7407
40 Bolliger, Raphael 4 46.6667
41 Colombo, Sacha 4 42.5926
42 Mathieu, Remo R 3 66.6667
43 Papaux, Pierre 3 62.5
44 Zysset, Peter 3 55.5556
45 Nünlist, Mario 3 48.8889
46 Zürcher, Philipp 3 34.4444
47 Schorderet, Maxime 1 58.3333
48 Bolliger, Roman 1 51.8519
49 Vogt, Adrian 0 44.4444

 

Kids Cup

Standings nach 5 Runden
Rang Name Punkte Op-Match Win%
1 Diep, Kim-Long 13 61.3333
2 Schumacher, Lukas 12 56
3 Zaugg, Jonathan 10 69.3333
4 Schwaller, Elia 9 60
5 Schmutz, Lars 9 53.3333
6 Tschupp, Roman 9 50.6667
7 Schmutz, Marcel 9 46.6667
8 Wildberger, Martin 6 54.6667
9 Wittwer, Adrian 6 40
10 Mosimann, Moritz 6 40
11 Elbadry, Nabil 4 46.6667
12 Hirsbrunner, Mark 4 41.3333
13 Mosimann, Jonas 3 56
14 Steiner, Nicolas 3 50.6667