DN_Logo.gif (8853 Byte) Rangliste CH-Qualifier und Kids Cup vom 13.4.03
BESTELLEN HOME KONTAKT SUCHEN
 
Veranstaltungen

Swiss Qualifier

Kids Cup

     Swiss Qualifier

Standings nach 6 Runden

Rang Name Punkte Op-Match Win%
1 Leu, Roger 16 64.8148
2 Wegenost, Jonathan 15 54.6296
3 Surbeck, Lukas 14 62.037
4 Hunziker, Daniel 13 55.5556
5 Kathriner, Roman R 13 48.1481
6 Groux, Andre 13 45.3704
7 Hugi, Niklaus 12 64.8148
8 courtet, brice 12 46.2963
9 Pärli, Jonathan 12 44.4444
10 Blumer, Yann 11 50.9259
11 Vienne, Grégoire 11 48.1481
12 Blanc, Patrick 10 69.4444
13 Christen, Julien 10 62.963
14 Sele, Yves 10 52.7778
15 Wintsch, Matthias 10 50.9259
16 Minh-dot, Thai 10 50
17 Wiget, Alexander 10 49.0741
18 Berther, Ivo 9 57.4074
19 Spicher, Sebastian 9 56.4815
20 Herensperger, Simon 9 52.7778
21 Eker, Kerim 9 50.9259
22 Martz, Dominic 9 48.1481
23 Vogt, Adrian 9 48.1481
24 Mathieu, Remo R 9 45.3704
25 Jansen, Michi 9 38.8889
26 Oppliger, Daniel 8 50
27 Noris, Gianfranco 8 47.2222
28 Olivier, Bays 7 51.8519
29 Rizzi, Lars 7 48.1481
30 Spelhecchia, Lorenzo 6 60.1852
31 Haeberli, Juerg M 6 56.4815
32 Stähli, Patrick 6 54.4444
33 Hasenfratz, David 6 50
34 Gruenenfelder, Mario 6 48.1481
35 Werren, Ivan 6 46.2963
36 Gobeli, Andreas 6 44.4444
37 Longoni, Raphael 5 39.8148
38 Marti, Ruedi 4 47.2222
39 Bolliger, Roman 3 50
40 Nobs, Pascal 3 41.6667
41 Mülhauser, Christian 3 35.5556
42 Ritzmann, Mathias M 2 66.6667
43 Bolliger, Raphael 0 47.9167
44 Cattin, Nicolas 0 37.037

 

Kids Cup

Standings nach 5 Runden
Rang Name Punkte Op-Match Win%
1 Groux, Marcel 13 66.6667
2 Ineichen, Benjamin 13 61.3333
3 LeVallois, Alban 12 65.3333
4 Moor, Dominik 12 52
5 Degen, Dimitri 12 50.6667
6 Zürcher, Loic 12 46.6667
7 Roos, Mario 9 68
8 Gobeli, Thomas 9 60
9 Schwaller, Matthias 9 58.6667
10 Lüthi, Dominique 9 53.3333
11 Lehner, Fabian 9 50
12 Rieder, David 9 48
13 Rebmann, Samuel 9 41.3333
14 Springer, Tibor 6 66.6667
15 Meier, Andre 6 60
16 Frauenfelder, Reto 6 60
17 Murier, Bastien 6 58.6667
18 Mosimann, Moritz 6 54.6667
19 Baeriswyl, Christof 6 53.3333
20 Berchten, Sami 6 49.3333
21 McCluskey, Iannis 3 53.3333
22 Wildberger, Martin 3 48.3333
23 Elbadry, Nabil 3 46.6667
24 Mosimann, Jonas 3 45.3333
25 Schwaller, Philippe 3 42.6667