1, | Sandra Sauerborn | 2380 |
2, | Claudia Lüthy | 2020 |
3, | Hannes Ernst | 1680 |
4, | Farzad Ghadamian | 1560 |
5, | Thomas Luginbühl | 1510 |
6, | Kim Müller | 1500 |
7, | Pascal Ruoff | 1100 |
8, | Andreas Schweizer | 1030 |
9, | Michael Wyler | 1010 |
10, | Susanne Riedener | 950 |
11, | Farai Aschwanden | 940 |
12, | Silvia Zerbe | 900 |
13, | Hans-Georg Schellinger | 640 |
14, | Reto Meyer | 570 |
15, | Erika Rupp | 530 |
16, | Urs Hostettler | 430 |
17, | András Tomasz | 320 |
18, | Bruno Schöpf | 260 |
19, | Rita Hofstetter | 220 |
20, | Michi Süess | 210 |
21, | Lea Röthlisberger | 190 |
22, | Patrick Aschwanden | 160 |
23, | Hanspeter Gfeller | 150 |
24, | Lea Eymann | 110 |
25, | Cornelia Bürki | 80 |
25, | Michael Kleidt | 80 |
27, | Carsten Völkner | 50 |
28, | Claudia Eymann | 40 |
29, | Felix Schmid | 20 |
30, | Res Bürki | -60 |
31, | Michael Eymann | -130 |
32, | Saskia van Wijnkoop | -150 |
33, | Blanche Schellinger | -180 |
34, | Niklaus Hostettler | -280 |
35, | Heidi Brunschwiler | -290 |
36, | Evelin (?) Hofstetter | -360 |
37, | Urs Zimmermann | -420 |
38, | Patrick Graf | -430 |
39, | Bernhard Kläui | -440 |
40, | Martina Schwarzmann | -460 |
41, | Olivier Boss | -530 |
42, | Nicole Löhrer | -570 |
43, | Andreas Schild | -640 |
44, | Ursula Schori | -670 |
45, | Stefan Gottermayer | -680 |
46, | Roger Sigrist | -710 |
47, | Barbara Brunschwiler | -780 |
48, | Brigitte Steiner | -850 |
49, | Corinna Bisegger | -1190 |
50, | Marco Aschwanden | -1260 |
51, | Rita Achermann | -1300 |
52, | Andrea Schwab | -1370 |
52, | Martina Gottermayer | -1370 |
54, | Nicole Eggenberger | -1720 |
55, | Lukas Bürki | -1770 |
56, | Stephan Saladin | -1920 |
Modus Schweizermeisterschaften 2000
Für jede Runde: Zulosung von jeweils 4 SpielerInnen an die Spieltische.